đ BINANCE SQUARE â DIE TOP-PERFORMER VON HEUTE | 19. NOV. 2026
SPOTMARKT â 24 STUNDEN
| Rang | Coin | Preis | Ănderung in 24 Std. |
| ---- | ------- | --------- | ---------- |
| đ„ | $MMT | $0.2484 | +75.55% |
| đ„ | $ZKC | $0.0316 | +33.33% |
| đ„ | $SOPH | $0.00107 | +22.99% |
| 4 | $ZIL | $0.001099 | +18.68% |
| 5 | $HUMA | $0.0085 | +14.09% |
| 6 | $COOKIE | $0.00796 | +11.02% |
| 7 | $BOTB | $20.01 | +10.49% |
| 8 | $ZKP | $0.0344 | +9.90% |
| 9 | $CRWDB | $238.02 | +9.02% |
| 10 | $SENT | $0.02006 | +8.32% |
đ„ Markthighlight: $MMT fĂŒhrt mit einem beeindruckenden Anstieg von 75.55 % innerhalb von 24 Stunden die heutigen Binance-Spotmarkt-Gewinner an!
Welche Coin wird deiner Meinung nach ihre Rally fortsetzen? đ
#Crypto #Binance #TopGainers #MMT #ZKC #SOPH #Altcoins #BTCRemainsUnderPressureAfterHawkishFOMCMinutes
Dies dient ausschlieĂlich Bildungszwecken und ist keine Finanzberatung (NFA). Recherchiere immer selbst (DYOR).
SPOTMARKT â 24 STUNDEN
| Rang | Coin | Preis | Ănderung in 24 Std. |
| ---- | ------- | --------- | ---------- |
| đ„ | $MMT | $0.2484 | +75.55% |
| đ„ | $ZKC | $0.0316 | +33.33% |
| đ„ | $SOPH | $0.00107 | +22.99% |
| 4 | $ZIL | $0.001099 | +18.68% |
| 5 | $HUMA | $0.0085 | +14.09% |
| 6 | $COOKIE | $0.00796 | +11.02% |
| 7 | $BOTB | $20.01 | +10.49% |
| 8 | $ZKP | $0.0344 | +9.90% |
| 9 | $CRWDB | $238.02 | +9.02% |
| 10 | $SENT | $0.02006 | +8.32% |
đ„ Markthighlight: $MMT fĂŒhrt mit einem beeindruckenden Anstieg von 75.55 % innerhalb von 24 Stunden die heutigen Binance-Spotmarkt-Gewinner an!
Welche Coin wird deiner Meinung nach ihre Rally fortsetzen? đ
#Crypto #Binance #TopGainers #MMT #ZKC #SOPH #Altcoins #BTCRemainsUnderPressureAfterHawkishFOMCMinutes
Dies dient ausschlieĂlich Bildungszwecken und ist keine Finanzberatung (NFA). Recherchiere immer selbst (DYOR).
