📊 Spot-Signale Teil 2
TRX 0.3180 (-0.7% 24h) RSI 44, EMA20<50 abwärts, Vol. 0.7x. Abwarten. U 0.3158 / W 0.3210. Auf Rückeroberung über 0.3201 warten
ZEC 1,215.00 (-4.3% 24h) RSI 42, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.1x. Abwarten. U 1,180.02 / W 1,388.00. Auf Rückeroberung über 1,257.93 warten
HYPE 73.80 (-4.7% 24h) RSI 30, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.1x. Abwarten. U 72.49 / W 86.38. Auf Rückeroberung über 79.63 warten
XMR 118.70 (-1.1% 24h) RSI 46, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.0x. Abwarten. U 108.50 / W 129.20. Auf Rückeroberung über 123.34 warten
DOGE 0.0696 (-2.2% 24h) RSI 39, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.9x. Abwarten. U 0.0673 / W 0.0779. Auf Rückeroberung über 0.0729 warten
Keine Finanzberatung. Recherchiere selbst (DYOR).
TRX 0.3180 (-0.7% 24h) RSI 44, EMA20<50 abwärts, Vol. 0.7x. Abwarten. U 0.3158 / W 0.3210. Auf Rückeroberung über 0.3201 warten
ZEC 1,215.00 (-4.3% 24h) RSI 42, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.1x. Abwarten. U 1,180.02 / W 1,388.00. Auf Rückeroberung über 1,257.93 warten
HYPE 73.80 (-4.7% 24h) RSI 30, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.1x. Abwarten. U 72.49 / W 86.38. Auf Rückeroberung über 79.63 warten
XMR 118.70 (-1.1% 24h) RSI 46, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.0x. Abwarten. U 108.50 / W 129.20. Auf Rückeroberung über 123.34 warten
DOGE 0.0696 (-2.2% 24h) RSI 39, EMA20<50 abwärts, Vol. 1.9x. Abwarten. U 0.0673 / W 0.0779. Auf Rückeroberung über 0.0729 warten
Keine Finanzberatung. Recherchiere selbst (DYOR).