TOPPUMP (Futures) Top 30
Q $0.217894 +285.04% $987.5M
AIN $0.07048 +84.89% $22.3M
BULLA $0.15544 +69.64% $154.6M
TAG $0.0007 +41.50% $74.7M
DOOD $0.001875 +33.83% $14.8M
JCT $0.007326 +22.57% $74.4M
LIGHT $0.276 +17.55% $11.8M
CHIP $0.0516 +17.19% $516.0M
SYN $0.18419 +16.79% $36.4M
US $0.005337 +15.27% $15.4M
AGT $0.06881 +15.16% $225.6M
PARTI $0.03836 +14.68% $38.4M
TSLL $10.92 +11.66% $0
BEAT $0.07403 +11.41% $26.1M
BEAMX $0.003348 +10.97% $2.2M
BIRB $0.07873 +10.58% $23.1M
INTW $17.79 +10.57% $0
HAEDAL $0.02127 +10.04% $21.3M
LITE $837.65 +9.63% $256K
CSOPSKHY $2.727 +9.39% $0
SOXL $93.68 +9.29% $0
AAOI $74.05 +8.83% $15K
AXTI $58.05 +8.59% $0
IN $0.03034 +8.55% $10.5M
BE $209.23 +8.40% $967K
TRIA $0.00283 +8.18% $8.1M
ARX $0.23 +8.13% $48.1M
BANK $0.0256 +8.11% $53.8M
SKUU $17.19 +8.04% $0
XNY $0.006652 +8.02% $24.1M
Q $0.217894 +285.04% $987.5M
AIN $0.07048 +84.89% $22.3M
BULLA $0.15544 +69.64% $154.6M
TAG $0.0007 +41.50% $74.7M
DOOD $0.001875 +33.83% $14.8M
JCT $0.007326 +22.57% $74.4M
LIGHT $0.276 +17.55% $11.8M
CHIP $0.0516 +17.19% $516.0M
SYN $0.18419 +16.79% $36.4M
US $0.005337 +15.27% $15.4M
AGT $0.06881 +15.16% $225.6M
PARTI $0.03836 +14.68% $38.4M
TSLL $10.92 +11.66% $0
BEAT $0.07403 +11.41% $26.1M
BEAMX $0.003348 +10.97% $2.2M
BIRB $0.07873 +10.58% $23.1M
INTW $17.79 +10.57% $0
HAEDAL $0.02127 +10.04% $21.3M
LITE $837.65 +9.63% $256K
CSOPSKHY $2.727 +9.39% $0
SOXL $93.68 +9.29% $0
AAOI $74.05 +8.83% $15K
AXTI $58.05 +8.59% $0
IN $0.03034 +8.55% $10.5M
BE $209.23 +8.40% $967K
TRIA $0.00283 +8.18% $8.1M
ARX $0.23 +8.13% $48.1M
BANK $0.0256 +8.11% $53.8M
SKUU $17.19 +8.04% $0
XNY $0.006652 +8.02% $24.1M
