BTC $80,115 | 2026-10-26 05:20:02 UTC (live)
Bias: Neutral (-1)
M15: +$4 (+0.00%) | CVD +17.0 BTC | buys 54% | Flat, buyers lean
M30: +$4 (+0.00%) | CVD +17.0 BTC | buys 54% | Flat, buyers lean (partial)
H1: +$4 (+0.00%) | CVD +17.0 BTC | buys 54% | Flat, buyers lean (partial)
H4: +$4 (+0.00%) | CVD +17.0 BTC | buys 54% | Flat, buyers lean (partial)
Book: bids 45% / asks 55% | bid wall $79,970 | ask wall $80,180
Gamma: flip $79,036 | call wall $80,000 | put wall $80,000
Price up with CVD down = weak move. Price down with CVD up = buyers absorbing.
Snapshot only, levels change fast. Not financial advice.
$BTC #Bitcoin #CVD #BinancePick
by @CryptovantaX