🚨🚨🚨BTC stabil über $82.8k — in dieser Stunde keine großen Bewegungen:
- *BTC: $82,892 [+1.02% 🟢]* | ~Rs 23,044,026 PKR | Hoch $83,439 Tief $81,322 — Hält sich nahe dem Tageshoch
- *ETH: $2,450.08 [+1.59% 🟢]* | ~Rs 681,122 PKR | Hoch $2,478 Tief $2,377
- *BNB: $740.31 [+1.60% 🟢]* | ~Rs 205,806 PKR | Hoch $741.99 Tief $725
- *XRP: $1.3366 [+2.44% 🟢]* | ~Rs 371 PKR | Hoch $1.3465 Tief $1.2902
- *SOL: $105.89 [+1.00% 🟢]* | ~Rs 29,437 PKR | Hoch $108.25 Tief $103.66
- *USDT: $0.999 [-0.01% stabil]* | ~Rs 277 PKR
- *DOGE: $0.0813 [-0.50% 🔴]* | ~Rs 22.60 PKR | Hoch $0.08234 Tief $0.07877 — Rückgang vom Plus von 2 %
- *TRX: $0.3310 [-0.23% stabil]* | ~Rs 92.01 PKR | Tief $0.3306 Hoch $0.3327 — Am stabilsten
- *ADA: $0.2232 [+2.10% 🟢]* | ~Rs 62.04 PKR | Hoch $0.2267 Tief $0.2147
- *AVAX: $9.695 [+0.89% 🟢]* | ~Rs 2,695 PKR | Hoch $9.918 Tief $9.3
$BTC
$BNB
$ETH
- *BTC: $82,892 [+1.02% 🟢]* | ~Rs 23,044,026 PKR | Hoch $83,439 Tief $81,322 — Hält sich nahe dem Tageshoch
- *ETH: $2,450.08 [+1.59% 🟢]* | ~Rs 681,122 PKR | Hoch $2,478 Tief $2,377
- *BNB: $740.31 [+1.60% 🟢]* | ~Rs 205,806 PKR | Hoch $741.99 Tief $725
- *XRP: $1.3366 [+2.44% 🟢]* | ~Rs 371 PKR | Hoch $1.3465 Tief $1.2902
- *SOL: $105.89 [+1.00% 🟢]* | ~Rs 29,437 PKR | Hoch $108.25 Tief $103.66
- *USDT: $0.999 [-0.01% stabil]* | ~Rs 277 PKR
- *DOGE: $0.0813 [-0.50% 🔴]* | ~Rs 22.60 PKR | Hoch $0.08234 Tief $0.07877 — Rückgang vom Plus von 2 %
- *TRX: $0.3310 [-0.23% stabil]* | ~Rs 92.01 PKR | Tief $0.3306 Hoch $0.3327 — Am stabilsten
- *ADA: $0.2232 [+2.10% 🟢]* | ~Rs 62.04 PKR | Hoch $0.2267 Tief $0.2147
- *AVAX: $9.695 [+0.89% 🟢]* | ~Rs 2,695 PKR | Hoch $9.918 Tief $9.3
$BTC
$BNB
$ETH