🚨🚨🚨🚨BTC jetzt bei $82,692 — leichter Rücksetzer nach dem Ausbruch über $83k:
*Top 10 Coins
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Hoch $83,439 Tief $81,200 — Hält sich nach dem Anstieg weiterhin über $82.5k
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Hoch $2,478 Tief $2,372 — Erholt sich gut
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Hoch $741.99 Tief $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Hoch $1.3465 Tief $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Hoch $108.25 Tief $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Hoch $0.082 Tief $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Stabil]* | Rs 92.43 PKR — Am stabilsten heute
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Hoch $9.918 Tief $9.39[Stabil]
$BTC
$ETH
$BNB
*Top 10 Coins
- *BTC: $82,692 [+0.96% 🟢]* | Rs 22,988,376 PKR | Hoch $83,439 Tief $81,200 — Hält sich nach dem Anstieg weiterhin über $82.5k
- *ETH: $2,443.07 [+1.97% 🟢]* | Rs 679,173 PKR | Hoch $2,478 Tief $2,372 — Erholt sich gut
- *BNB: $734.82 [+1.34% 🟢]* | Rs 204,279 PKR | Hoch $741.99 Tief $724.61
- *XRP: $1.3256 [+2.07% 🟢]* | Rs 368 PKR | Hoch $1.3465 Tief $1.2865
- *SOL: $106.20 [+1.79% 🟢]* | Rs 29,523 PKR | Hoch $108.25 Tief $103.66
- *USDT: $1.00*
- *DOGE: $0.0809 [+2.24% 🟢]* | Rs 22.49 PKR | Hoch $0.082 Tief $0.078
- *TRX: $0.3325 [-0.08% Stabil]* | Rs 92.43 PKR — Am stabilsten heute
- *ADA: $0.2223 [+2.39% 🟢]* | Rs 61.79 PKR
- *AVAX: $9.681 [+1.21% 🟢]* | Rs 2,691 PKR | Hoch $9.918 Tief $9.39[Stabil]
$BTC
$ETH
$BNB