Losers 07:35 - Futures - Perp - -7,79% bis -20,84% Crash
1. $龙虾 - 0,09737 - -20,84%
2. $BULLA - 0,08725 - -14,90%
3. $NIL - 0,09975 - -14,52%
4. ARX - 0,2235 - -10,60%
5. H - 0,07091 - -10,42%
6. COTI - 0,014842 - -9,25%
7. LYN - 0,04084 - -9,02%
8. PHA - 0,07862 - -8,62%
9. FOGO - 0,006015 - -8,03%
10. WAXP - 0,006410 - -7,94%
11. APR - 0,1410 - -7,90%
12. ONE - 0,0022394 - -7,79%
LONG SETUP [MAIN - -8%+ = Kapitulation]:
- Hummer $0,09737: Long $0,093-$0,089 SL $0,085 TP $0,105 > $0,112 - EXTREM -20% TIEF
- BULLA $0,08725: Long $0,083-$0,080 SL $0,077 TP $0,094 > $0,100
- NIL $0,09975: Long $0,095-$0,091 SL $0,088 TP $0,107 > $0,114
- ARX $0,2235: Long $0,213-$0,204 SL $0,196 TP $0,240 > $0,256
- H $0,07091: Long $0,0677-$0,0648 SL $0,0623 TP $0,0763 > $0,0813
- COTI $0,014842: Long $0,0141-$0,0135 SL $0,0130 TP $0,0159 > $0,0170
- LYN $0,04084: Long $0,0390-$0,0373 SL $0,0359 TP $0,0439 > $0,0468
- PHA $0,07862: Long $0,0751-$0,0718 SL $0,0691 TP $0,0845 > $0,0901
- FOGO $0,006015: Long $0,00574-$0,00549 SL $0,00528 TP $0,00647
- WAXP $0,006410: Long $0,00612-$0,00585 SL $0,00563 TP $0,00689
- APR $0,1410: Long $0,134-$0,128 SL $0,123 TP $0,151 > $0,161
- ONE $0,0022394: Long $0,00213-$0,00204 SL $0,00196 TP $0,00240
SHORT SETUP - Warte +5% bis +8% Bounce:
Hummer $0,104, BULLA $0,0933, NIL $0,1067, ARX $0,240, H $0,0761, COTI $0,0160, LYN $0,0440, PHA $0,0845, FOGO $0,00646, WAXP $0,00689, APR $0,151, ONE $0,00240
Regel: -10%+ = Panik-verkaufszone. Suche nach bullischer Divergenz im 5m + MA7-Rückeroberung für Long-Scalp.
1. $龙虾 - 0,09737 - -20,84%
2. $BULLA - 0,08725 - -14,90%
3. $NIL - 0,09975 - -14,52%
4. ARX - 0,2235 - -10,60%
5. H - 0,07091 - -10,42%
6. COTI - 0,014842 - -9,25%
7. LYN - 0,04084 - -9,02%
8. PHA - 0,07862 - -8,62%
9. FOGO - 0,006015 - -8,03%
10. WAXP - 0,006410 - -7,94%
11. APR - 0,1410 - -7,90%
12. ONE - 0,0022394 - -7,79%
LONG SETUP [MAIN - -8%+ = Kapitulation]:
- Hummer $0,09737: Long $0,093-$0,089 SL $0,085 TP $0,105 > $0,112 - EXTREM -20% TIEF
- BULLA $0,08725: Long $0,083-$0,080 SL $0,077 TP $0,094 > $0,100
- NIL $0,09975: Long $0,095-$0,091 SL $0,088 TP $0,107 > $0,114
- ARX $0,2235: Long $0,213-$0,204 SL $0,196 TP $0,240 > $0,256
- H $0,07091: Long $0,0677-$0,0648 SL $0,0623 TP $0,0763 > $0,0813
- COTI $0,014842: Long $0,0141-$0,0135 SL $0,0130 TP $0,0159 > $0,0170
- LYN $0,04084: Long $0,0390-$0,0373 SL $0,0359 TP $0,0439 > $0,0468
- PHA $0,07862: Long $0,0751-$0,0718 SL $0,0691 TP $0,0845 > $0,0901
- FOGO $0,006015: Long $0,00574-$0,00549 SL $0,00528 TP $0,00647
- WAXP $0,006410: Long $0,00612-$0,00585 SL $0,00563 TP $0,00689
- APR $0,1410: Long $0,134-$0,128 SL $0,123 TP $0,151 > $0,161
- ONE $0,0022394: Long $0,00213-$0,00204 SL $0,00196 TP $0,00240
SHORT SETUP - Warte +5% bis +8% Bounce:
Hummer $0,104, BULLA $0,0933, NIL $0,1067, ARX $0,240, H $0,0761, COTI $0,0160, LYN $0,0440, PHA $0,0845, FOGO $0,00646, WAXP $0,00689, APR $0,151, ONE $0,00240
Regel: -10%+ = Panik-verkaufszone. Suche nach bullischer Divergenz im 5m + MA7-Rückeroberung für Long-Scalp.
