BROCCOLI714 gerade auf Binance, +46,19% in den letzten 24 Stunden.
Neueste Zahlen im Überblick:
BROCCOLI714: 0,0328 $, +46,19% in 24h, Hoch 0,0333 $, Tief 0,0222 $, Volumen 99M
NOM: 0,00237500 $, +41,45% in 24h, Hoch 0,00281800 $, Tief 0,00166300 $, Volumen 180M
TAKE: 0,0622 $, -37,36% in 24h, Hoch 0,1190 $, Tief 0,0592 $, Volumen 212M
Bitcoin: 84.321 $, +0,16% in 24h, Hoch 84.902 $, Tief 82.832 $, Volumen 14522M
58% der liquiden Pairs sind in dieser Session grün. Das ist das ganze Bild, ich lese da nichts hinein.
Welche davon beobachtest du heute?
Nur persönliche Meinung. Keine Empfehlung und kein Angebot, irgendetwas zu traden. Mach deine eigene Recherche.
#Trading
Neueste Zahlen im Überblick:
BROCCOLI714: 0,0328 $, +46,19% in 24h, Hoch 0,0333 $, Tief 0,0222 $, Volumen 99M
NOM: 0,00237500 $, +41,45% in 24h, Hoch 0,00281800 $, Tief 0,00166300 $, Volumen 180M
TAKE: 0,0622 $, -37,36% in 24h, Hoch 0,1190 $, Tief 0,0592 $, Volumen 212M
Bitcoin: 84.321 $, +0,16% in 24h, Hoch 84.902 $, Tief 82.832 $, Volumen 14522M
58% der liquiden Pairs sind in dieser Session grün. Das ist das ganze Bild, ich lese da nichts hinein.
Welche davon beobachtest du heute?
Nur persönliche Meinung. Keine Empfehlung und kein Angebot, irgendetwas zu traden. Mach deine eigene Recherche.
#Trading
