-------Heute 2026-09-14 River Offiziell 4.0 Staking-Situation🎺-------
✅ River Gesamt-Staking (seit 2026-05-06): 84,625.86(📈+677.31)
┌──────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Zyklus │ Freischaltdatum │ Rabatt(折) │ Direkte Staking-Anzahl │ Staking-Umtausch-Anzahl │ Gesamt-Staking-Anzahl │ Gesamt-Staking-Menge │ Gesamt-Entstakings-Menge │
│ ✨1 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 3 │ 10 │ 3207 │ 3217 (25.22%📉) │ 16254.54 (19.21%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨2 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 4 │ 1 │ 1169 │ 1170 (9.17%📈) │ 1074.87 (1.27%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 5 │ 1 │ 1228 │ 1229 (9.63%📈) │ 2829.35 (3.34%) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 6 │ 0 │ 1293 │ 1293 (10.13%📈) │ 4573.71 (5.40%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 7 │ 5 │ 1275 │ 1280 (10.03%📈) │ 2897.91 (3.42%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 8 │ 3 │ 1248 │ 1251 (9.81%📈) │ 17336.35 (20.49%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 9 │ 2 │ 1341 │ 1343 (10.53%📈) │ 6587.92 (7.78%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-10-01 22:00:00 │ 10 │ 21 │ 1954 │ 1975 (15.48%) │ 33071.20 (39.08%📉) │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘
✅ River Gesamt-Staking (seit 2026-05-06): 84,625.86(📈+677.31)
┌──────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Zyklus │ Freischaltdatum │ Rabatt(折) │ Direkte Staking-Anzahl │ Staking-Umtausch-Anzahl │ Gesamt-Staking-Anzahl │ Gesamt-Staking-Menge │ Gesamt-Entstakings-Menge │
│ ✨1 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 3 │ 10 │ 3207 │ 3217 (25.22%📉) │ 16254.54 (19.21%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨2 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 4 │ 1 │ 1169 │ 1170 (9.17%📈) │ 1074.87 (1.27%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 5 │ 1 │ 1228 │ 1229 (9.63%📈) │ 2829.35 (3.34%) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 6 │ 0 │ 1293 │ 1293 (10.13%📈) │ 4573.71 (5.40%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 7 │ 5 │ 1275 │ 1280 (10.03%📈) │ 2897.91 (3.42%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 8 │ 3 │ 1248 │ 1251 (9.81%📈) │ 17336.35 (20.49%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 9 │ 2 │ 1341 │ 1343 (10.53%📈) │ 6587.92 (7.78%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-10-01 22:00:00 │ 10 │ 21 │ 1954 │ 1975 (15.48%) │ 33071.20 (39.08%📉) │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘