SUPER TAG
Heute (13/09/2026) hat die JonyDong Community 51 Calls aus 68 ausgeführten Calls gewonnen.
15 Calls folgen noch dem Plan und haben bisher noch kein TP/SL erreicht.
Ich teile heute mit allen ein kleines Milk-Tea-Geschenk—ein warmer Weg, um dieses gute Trading-Rhythmus zusammen zu genießen.
Detaillierte Liste zur Referenz:
1. LINK - Einstieg: 11.5137208 - TP3 bei 11.349 erreicht
2. EGLD - Einstieg: 4.45737344 - TP3 bei 4.312 erreicht
3. DOGE - Einstieg: 0.08434912 - TP3 bei 0.08361 erreicht
4. BEAT - Einstieg: 0.09124338 - TP3 bei 0.0834 erreicht
5. PONS - Einstieg: 0.63055314 - TP3 bei 0.57674 erreicht
6. REZ - Einstieg: 0.0035313 - TP2 bei 0.003641 erreicht
7. LAB - Einstieg: 0.06779771 - TP2 bei 0.064224 erreicht
8. MARSCOIN - Einstieg: 0.11796584 - TP2 bei 0.110517 erreicht
9. SOPH - Einstieg: 0.00472428 - TP2 bei 0.00454 erreicht
10. USELESS - Einstieg: 0.22112873 - TP2 bei 0.231533 erreicht
11. 1000PEPE - Einstieg: 0.00344802 - TP2 bei 0.00341 erreicht
12. ADA - Einstieg: 0.20689573 - TP2 bei 0.205 erreicht
13. SOL - Einstieg: 100.76672408 - TP2 bei 100.07 erreicht
14. MARSCOIN - Einstieg: 0.1232104 - TP1 bei 0.120363 erreicht
15. TAO - Einstieg: 235.75622723 - TP1 bei 234.439936 erreicht
16. BULLA - Einstieg: 0.07207411 - TP1 bei 0.07353 erreicht
17. BTC - Einstieg: 77298.18618421 - TP1 bei 77380.3 erreicht
18. PUMP - Einstieg: 0.00365014 - TP1 bei 0.003694 erreicht
19. AKE - Einstieg: 0.0153764 - TP1 bei 0.016003 erreicht
20. UNI - Einstieg: 6.38582859 - TP1 bei 6.47298 erreicht
21. DOT - Einstieg: 1.03595019 - TP1 bei 1.028562 erreicht
22. ARB - Einstieg: 0.14040783 - TP1 bei 0.13877 erreicht
23. VTHO - Einstieg: 0.00069783 - TP1 bei 0.000663 erreicht
24. SAHARA - Einstieg: 0.00903506 - TP1 bei 0.008992 erreicht
25. VVV - Einstieg: 23.95165755 - TP1 bei 24.355 erreicht
.. über das Symbol hinaus...
44. BCH - Einstieg: 225.51491354 - TP1 bei 224.553898 erreicht
45. ETH - Einstieg: 2518.07414664 - TP1 bei 2511.186586 erreicht
46. REZ - Einstieg: 0.00412741 - TP1 bei 0.003752 erreicht
47. TAO - Einstieg: 234.42588094 - TP1 bei 236.41 erreicht
48. RAYSOL - Einstieg: 1.47272476 - TP1 bei 1.5089 erreicht
49. MARSCOIN - Einstieg: 0.11409966 - TP1 bei 0.110192 erreicht
50. CHIP - Einstieg: 0.04649891 - TP1 bei 0.04576 erreicht
51. TUT - Einstieg: 0.02013081 - TP1 bei 0.019753 erreicht
Heute (13/09/2026) hat die JonyDong Community 51 Calls aus 68 ausgeführten Calls gewonnen.
15 Calls folgen noch dem Plan und haben bisher noch kein TP/SL erreicht.
Ich teile heute mit allen ein kleines Milk-Tea-Geschenk—ein warmer Weg, um dieses gute Trading-Rhythmus zusammen zu genießen.
Detaillierte Liste zur Referenz:
1. LINK - Einstieg: 11.5137208 - TP3 bei 11.349 erreicht
2. EGLD - Einstieg: 4.45737344 - TP3 bei 4.312 erreicht
3. DOGE - Einstieg: 0.08434912 - TP3 bei 0.08361 erreicht
4. BEAT - Einstieg: 0.09124338 - TP3 bei 0.0834 erreicht
5. PONS - Einstieg: 0.63055314 - TP3 bei 0.57674 erreicht
6. REZ - Einstieg: 0.0035313 - TP2 bei 0.003641 erreicht
7. LAB - Einstieg: 0.06779771 - TP2 bei 0.064224 erreicht
8. MARSCOIN - Einstieg: 0.11796584 - TP2 bei 0.110517 erreicht
9. SOPH - Einstieg: 0.00472428 - TP2 bei 0.00454 erreicht
10. USELESS - Einstieg: 0.22112873 - TP2 bei 0.231533 erreicht
11. 1000PEPE - Einstieg: 0.00344802 - TP2 bei 0.00341 erreicht
12. ADA - Einstieg: 0.20689573 - TP2 bei 0.205 erreicht
13. SOL - Einstieg: 100.76672408 - TP2 bei 100.07 erreicht
14. MARSCOIN - Einstieg: 0.1232104 - TP1 bei 0.120363 erreicht
15. TAO - Einstieg: 235.75622723 - TP1 bei 234.439936 erreicht
16. BULLA - Einstieg: 0.07207411 - TP1 bei 0.07353 erreicht
17. BTC - Einstieg: 77298.18618421 - TP1 bei 77380.3 erreicht
18. PUMP - Einstieg: 0.00365014 - TP1 bei 0.003694 erreicht
19. AKE - Einstieg: 0.0153764 - TP1 bei 0.016003 erreicht
20. UNI - Einstieg: 6.38582859 - TP1 bei 6.47298 erreicht
21. DOT - Einstieg: 1.03595019 - TP1 bei 1.028562 erreicht
22. ARB - Einstieg: 0.14040783 - TP1 bei 0.13877 erreicht
23. VTHO - Einstieg: 0.00069783 - TP1 bei 0.000663 erreicht
24. SAHARA - Einstieg: 0.00903506 - TP1 bei 0.008992 erreicht
25. VVV - Einstieg: 23.95165755 - TP1 bei 24.355 erreicht
.. über das Symbol hinaus...
44. BCH - Einstieg: 225.51491354 - TP1 bei 224.553898 erreicht
45. ETH - Einstieg: 2518.07414664 - TP1 bei 2511.186586 erreicht
46. REZ - Einstieg: 0.00412741 - TP1 bei 0.003752 erreicht
47. TAO - Einstieg: 234.42588094 - TP1 bei 236.41 erreicht
48. RAYSOL - Einstieg: 1.47272476 - TP1 bei 1.5089 erreicht
49. MARSCOIN - Einstieg: 0.11409966 - TP1 bei 0.110192 erreicht
50. CHIP - Einstieg: 0.04649891 - TP1 bei 0.04576 erreicht
51. TUT - Einstieg: 0.02013081 - TP1 bei 0.019753 erreicht
