Liste: Datenschutz
SCRT $0,009066 +17,96% $3,3 Mio.
XVG $0,003378 +14,45% $55,8 Mio.
ZEC $1.280,59 +7,35% $21,6 Mrd.
ZEN $7,6875 +7,18% $140,9 Mio.
DCR $16,9734 +1,74% $298,7 Mio.
ROSE $0,007093 +1,46% $57,0 Mio.
XMR $508,3085 +1,09% $9,6 Mrd.
DUSK $0,079034 +0,47% $39,4 Mio.
DASH $64,421 +0,20% $826,4 Mio.

$DASH
$DUSK