Derzeitige Bevölkerungszahlen nach Altersgruppen in China:
1: Nach 30 0,53 Mrd.
2: Nach 40 0,92 Mrd.
3: Nach 50 1,60 Mrd.
4: Nach 60 2,17 Mrd.
5: Nach 70 2,25 Mrd.
6: Nach 80 2,28 Mrd.
7: Nach 90 1,92 Mrd.
8: Nach 00 1,53 Mrd.
9: Nach 10 1,49 Mrd.
10: Nach 20 0,64 Mrd.
Wenn du ein Jahrgang „00“ bist: Würdest du deiner Meinung nach eher bereit sein, eine Rentenversicherung einzuzahlen? Oder würdest du lieber in den S&P 500 für die Altersvorsorge investieren (per Ratenanlage)?
Was findest du für zuverlässiger?$BTC
1: Nach 30 0,53 Mrd.
2: Nach 40 0,92 Mrd.
3: Nach 50 1,60 Mrd.
4: Nach 60 2,17 Mrd.
5: Nach 70 2,25 Mrd.
6: Nach 80 2,28 Mrd.
7: Nach 90 1,92 Mrd.
8: Nach 00 1,53 Mrd.
9: Nach 10 1,49 Mrd.
10: Nach 20 0,64 Mrd.
Wenn du ein Jahrgang „00“ bist: Würdest du deiner Meinung nach eher bereit sein, eine Rentenversicherung einzuzahlen? Oder würdest du lieber in den S&P 500 für die Altersvorsorge investieren (per Ratenanlage)?
Was findest du für zuverlässiger?$BTC
