📊 POSRATIO (fade) | Sat, 22 Aug 2026 03:00:26 GMT
💰 Deposited: 1.0000 | Wallet: 4.58 | Net: +3.58 USDT
🛡️ Can survive 51 consecutive SL hits
🎯 Max loss per trade: -0.090 USDT
📈 24h: 21 trades | WR %14.3 | +1.03 USDT
⏱️ 1h: 2 closed | -0.09 USDT
🟠 RUNNING (5/5)
• ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Held: 5h0m | +0.72
• PROMUSDT SHORT | L/S = 1.80 | Held: 1h0m | +0.04
• XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Held: 17h0m | +0.96
• USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Held: 11h0m | -0.04
• DASHUSDT SHORT | L/S = 4.94 | Held: 0h0m | +0.00
🔵 POTENTIALS
• TRBUSDT SHORT | L/S = 2.63 | Missed: Cooldown
• 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 1.94 | Missed: Cooldown
• TRUMPUSDT SHORT | L/S = 2.15 | Missed: Cap Full
• ZENUSDT SHORT | L/S = 3.10 | Missed: Cap Full
• MUBARAKUSDT SHORT | L/S = 2.61 | Missed: Cap Full
• ETCUSDT SHORT | L/S = 2.18 | Missed: Cap Full
🔴 CLOSED (1h)
• PENGUUSDT -0.09
• PENGUUSDT -0.01
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
⚠️ NFA. DYOR.
— W.S.
💰 Deposited: 1.0000 | Wallet: 4.58 | Net: +3.58 USDT
🛡️ Can survive 51 consecutive SL hits
🎯 Max loss per trade: -0.090 USDT
📈 24h: 21 trades | WR %14.3 | +1.03 USDT
⏱️ 1h: 2 closed | -0.09 USDT
🟠 RUNNING (5/5)
• ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Held: 5h0m | +0.72
• PROMUSDT SHORT | L/S = 1.80 | Held: 1h0m | +0.04
• XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Held: 17h0m | +0.96
• USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Held: 11h0m | -0.04
• DASHUSDT SHORT | L/S = 4.94 | Held: 0h0m | +0.00
🔵 POTENTIALS
• TRBUSDT SHORT | L/S = 2.63 | Missed: Cooldown
• 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 1.94 | Missed: Cooldown
• TRUMPUSDT SHORT | L/S = 2.15 | Missed: Cap Full
• ZENUSDT SHORT | L/S = 3.10 | Missed: Cap Full
• MUBARAKUSDT SHORT | L/S = 2.61 | Missed: Cap Full
• ETCUSDT SHORT | L/S = 2.18 | Missed: Cap Full
🔴 CLOSED (1h)
• PENGUUSDT -0.09
• PENGUUSDT -0.01
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
⚠️ NFA. DYOR.
— W.S.