Heute (21/08/2026) hat die JonyDong Community 46 Calls aus 61 ausgefĂŒhrten Calls gewonnen.
10 Calls laufen noch nach Plan und haben noch kein TP/SL erreicht.
Ich werde heute allen eine kleine Tasse Tee teilen, nur ein leichter Weg, um gemeinsam den guten Trading-Rhythmus zu genieĂen.
Detaillierte Liste zur Referenz:
1. CFG - Einstieg: 0.13643272 - TP3 bei 0.1425 erreicht
2. PROM - Einstieg: 1.98807416 - TP3 bei 2.106587 erreicht
3. MU - Einstieg: 945.02431773 - TP1 bei 963.591144 erreicht
4. VET - Einstieg: 0.00505641 - TP1 bei 0.005122 erreicht
5. TRUMP - Einstieg: 1.65942246 - TP1 bei 1.702 erreicht
6. FHE - Einstieg: 0.02576182 - TP1 bei 0.026243 erreicht
7. ZEC - Einstieg: 580.73830105 - TP1 bei 565.7 erreicht
8. BICO - Einstieg: 0.01942189 - TP1 bei 0.01858 erreicht
9. MU - Einstieg: 954.03594699 - TP1 bei 967.070617 erreicht
10. BLUAI - Einstieg: 0.012739 - TP1 bei 0.012923 erreicht
11. NIL - Einstieg: 0.04006723 - TP1 bei 0.04094 erreicht
12. BTW - Einstieg: 0.39952573 - TP1 bei 0.439007 erreicht
13. SKHYNIX - Einstieg: 1200.78551915 - TP1 bei 1218.531582 erreicht
14. KAITO - Einstieg: 0.34533836 - TP1 bei 0.3523 erreicht
15. BLUAI - Einstieg: 0.01279501 - TP1 bei 0.013053 erreicht
16. NIL - Einstieg: 0.04075167 - TP1 bei 0.0416 erreicht
17. SKHYNIX - Einstieg: 1207.98388485 - TP1 bei 1232.58 erreicht
18. SOL - Einstieg: 87.54768106 - TP1 bei 88.33 erreicht
19. NBIS - Einstieg: 216.29151507 - TP1 bei 223.14 erreicht
20. APR - Einstieg: 0.17983062 - TP1 bei 0.1841 erreicht
21. TST - Einstieg: 0.01509944 - TP1 bei 0.015322 erreicht
22. ETH - Einstieg: 2324.06941123 - TP1 bei 2352.566973 erreicht
23. SPCX - Einstieg: 133.47206351 - TP1 bei 134.46 erreicht
24. TRUMP - Einstieg: 1.65449539 - TP1 bei 1.682671 erreicht
....
39. HOME - Einstieg: 0.00615431 - TP1 bei 0.006329 erreicht
40. CBRS - Einstieg: 210.47384423 - TP1 bei 212.816979 erreicht
41. VELVET - Einstieg: 0.68375898 - TP1 bei 0.706041 erreicht
42. VELVET - Einstieg: 0.67891565 - TP1 bei 0.716237 erreicht
43. NIL - Einstieg: 0.04467956 - TP1 bei 0.045875 erreicht
44. CBRS - Einstieg: 211.39937246 - TP1 bei 213.122395 erreicht
45. TST - Einstieg: 0.01546896 - TP1 bei 0.01592 erreicht
46. NBIS - Einstieg: 222.98262904 - TP1 bei 225.483788 erreicht