🚀 TOP GEWINNER & VERLIERER UPDATE 🚀
Größter Pump: $BTW +64.33% | $0.6324 | $32.10M Marktkapitalisierung
Größter Drop: $BEAT -13.05% | $0.20293 | $17.76M Marktkapitalisierung
🔥 Top Gewinner:
BTW +64.33% | $0.6324
$牛来 +16.87% | $0.039815
$DOS +15.64% | $0.26342
$GRVT +14.16% | $0.32353
📉 Top Verlierer:
$BEAT -13.05% | $0.20293
$AEON -6.18% | $0.083511
$KII -4.80% | $0.070967
$POWER -1.00% | $0.085858
#Crypto #Altcoins #TopMovers #Binance #CitiPlansBitcoinCustodyForInstitutionsThisYear
Größter Pump: $BTW +64.33% | $0.6324 | $32.10M Marktkapitalisierung
Größter Drop: $BEAT -13.05% | $0.20293 | $17.76M Marktkapitalisierung
🔥 Top Gewinner:
BTW +64.33% | $0.6324
$牛来 +16.87% | $0.039815
$DOS +15.64% | $0.26342
$GRVT +14.16% | $0.32353
📉 Top Verlierer:
$BEAT -13.05% | $0.20293
$AEON -6.18% | $0.083511
$KII -4.80% | $0.070967
$POWER -1.00% | $0.085858
#Crypto #Altcoins #TopMovers #Binance #CitiPlansBitcoinCustodyForInstitutionsThisYear