đ Top Binance-Gewinner â 24H
đ„ $H â $0.15545 | +32.05% | Vol: $1.30M
đ„ $FUN â $0.026944 | +29.25% | Vol: $1.55M
đ„ $AEON â $0.081829 | +24.22% | Vol: $21.40M
đ„ LOT â $0.0076431 | +22.20% | Vol: $174.82K
đ„ XNY â $0.0086126 | +19.93% | Vol: $181.21K
đ„ U â $0.00083795 | +17.77% | Vol: $6.45K
đ„ AIO â $0.058047 | +15.26% | Vol: $1.04M
đ Starker Momentum bei diesen Top-Gewinnern.
â ïž Mach immer DEINEN EIGENEN Recherchen (DYOR) â hohe VolatilitĂ€t bedeutet höheres Risiko.
#Binance #Crypto #Altcoins #TopGainers
#CryptoMarket #Trading
đ„ $H â $0.15545 | +32.05% | Vol: $1.30M
đ„ $FUN â $0.026944 | +29.25% | Vol: $1.55M
đ„ $AEON â $0.081829 | +24.22% | Vol: $21.40M
đ„ LOT â $0.0076431 | +22.20% | Vol: $174.82K
đ„ XNY â $0.0086126 | +19.93% | Vol: $181.21K
đ„ U â $0.00083795 | +17.77% | Vol: $6.45K
đ„ AIO â $0.058047 | +15.26% | Vol: $1.04M
đ Starker Momentum bei diesen Top-Gewinnern.
â ïž Mach immer DEINEN EIGENEN Recherchen (DYOR) â hohe VolatilitĂ€t bedeutet höheres Risiko.
#Binance #Crypto #Altcoins #TopGainers
#CryptoMarket #Trading