Heute (13/08/2026) hat die JonyDong Community 40 Calls von 60 ausgeführten Calls gewonnen.
18 Calls folgen dem Plan weiterhin und haben bisher noch kein TP/SL erreicht.
Heute gibt es für alle einen kleinen Kaffee-Leckerbissen – eine einfache Möglichkeit, die gute Stimmung nach den Setups, die dem Plan gefolgt sind, zu teilen.
Detaillierte Liste zur Referenz:
1. AKE - Einstieg: 0.00402888 - TP3 bei 0.004208 erreicht
2. TRUMP - Einstieg: 1.45439391 - TP3 bei 1.40991 erreicht
3. MU - Einstieg: 910.60519248 - TP1 bei 916.96 erreicht
4. 1000SHIB - Einstieg: 0.00450305 - TP1 bei 0.004474 erreicht
5. BTC - Einstieg: 63767.5367955 - TP1 bei 63482.3 erreicht
6. RIVER - Einstieg: 2.6037013 - TP1 bei 2.559 erreicht
7. KAITO - Einstieg: 0.47474542 - TP1 bei 0.4564 erreicht
8. PROM - Einstieg: 3.11934504 - TP1 bei 2.697742 erreicht
9. SPCX - Einstieg: 142.34965248 - TP1 bei 144.77 erreicht
10. KAT - Einstieg: 0.00449097 - TP1 bei 0.004463 erreicht
11. APE - Einstieg: 0.12663517 - TP1 bei 0.1257 erreicht
12. SNDK - Einstieg: 1369.14169097 - TP1 bei 1342.51 erreicht
13. VVV - Einstieg: 11.63113042 - TP1 bei 11.502 erreicht
14. LAB - Einstieg: 0.11557044 - TP1 bei 0.1136 erreicht
15. APE - Einstieg: 0.12617923 - TP1 bei 0.125087 erreicht
16. BEAT - Einstieg: 1.1759948 - TP1 bei 1.049392 erreicht
17. CL - Einstieg: 82.27083627 - TP1 bei 81.76 erreicht
18. DOGE - Einstieg: 0.07050274 - TP1 bei 0.06987 erreicht
19. DEXE - Einstieg: 2.04324216 - TP1 bei 2.088075 erreicht
20. LAB - Einstieg: 0.11517768 - TP1 bei 0.1125 erreicht
21. RIF - Einstieg: 0.06808809 - TP1 bei 0.0668 erreicht
22. BANK - Einstieg: 0.03992921 - TP1 bei 0.038569 erreicht
23. PROM - Einstieg: 2.69883776 - TP1 bei 2.41864 erreicht
24. BEAT - Einstieg: 1.04813032 - TP1 bei 0.886 erreicht
25. 1000SHIB - Einstieg: 0.00446229 - TP1 bei 0.004438 erreicht
26. BTW - Einstieg: 0.24870486 - TP1 bei 0.227793 erreicht
27. HYPE - Einstieg: 56.85361387 - TP1 bei 57.30336 erreicht
28. RIVER - Einstieg: 2.57548771 - TP1 bei 2.544371 erreicht
29. DOGE - Einstieg: 0.07023701 - TP1 bei 0.070619 erreicht
....
35. XRP - Einstieg: 1.0081423 - TP1 bei 1.0043 erreicht
36. PROM - Einstieg: 2.49794454 - TP1 bei 2.389236 erreicht
37. ZAMA - Einstieg: 0.04746291 - TP1 bei 0.04796 erreicht
38. SPCX - Einstieg: 147.45358 - TP1 bei 146.02 erreicht
39. SUI - Einstieg: 0.688921 - TP1 bei 0.685281 erreicht
40. MU - Einstieg: 913.40817644 - TP1 bei 905.66 erreicht
18 Calls folgen dem Plan weiterhin und haben bisher noch kein TP/SL erreicht.
Heute gibt es für alle einen kleinen Kaffee-Leckerbissen – eine einfache Möglichkeit, die gute Stimmung nach den Setups, die dem Plan gefolgt sind, zu teilen.
Detaillierte Liste zur Referenz:
1. AKE - Einstieg: 0.00402888 - TP3 bei 0.004208 erreicht
2. TRUMP - Einstieg: 1.45439391 - TP3 bei 1.40991 erreicht
3. MU - Einstieg: 910.60519248 - TP1 bei 916.96 erreicht
4. 1000SHIB - Einstieg: 0.00450305 - TP1 bei 0.004474 erreicht
5. BTC - Einstieg: 63767.5367955 - TP1 bei 63482.3 erreicht
6. RIVER - Einstieg: 2.6037013 - TP1 bei 2.559 erreicht
7. KAITO - Einstieg: 0.47474542 - TP1 bei 0.4564 erreicht
8. PROM - Einstieg: 3.11934504 - TP1 bei 2.697742 erreicht
9. SPCX - Einstieg: 142.34965248 - TP1 bei 144.77 erreicht
10. KAT - Einstieg: 0.00449097 - TP1 bei 0.004463 erreicht
11. APE - Einstieg: 0.12663517 - TP1 bei 0.1257 erreicht
12. SNDK - Einstieg: 1369.14169097 - TP1 bei 1342.51 erreicht
13. VVV - Einstieg: 11.63113042 - TP1 bei 11.502 erreicht
14. LAB - Einstieg: 0.11557044 - TP1 bei 0.1136 erreicht
15. APE - Einstieg: 0.12617923 - TP1 bei 0.125087 erreicht
16. BEAT - Einstieg: 1.1759948 - TP1 bei 1.049392 erreicht
17. CL - Einstieg: 82.27083627 - TP1 bei 81.76 erreicht
18. DOGE - Einstieg: 0.07050274 - TP1 bei 0.06987 erreicht
19. DEXE - Einstieg: 2.04324216 - TP1 bei 2.088075 erreicht
20. LAB - Einstieg: 0.11517768 - TP1 bei 0.1125 erreicht
21. RIF - Einstieg: 0.06808809 - TP1 bei 0.0668 erreicht
22. BANK - Einstieg: 0.03992921 - TP1 bei 0.038569 erreicht
23. PROM - Einstieg: 2.69883776 - TP1 bei 2.41864 erreicht
24. BEAT - Einstieg: 1.04813032 - TP1 bei 0.886 erreicht
25. 1000SHIB - Einstieg: 0.00446229 - TP1 bei 0.004438 erreicht
26. BTW - Einstieg: 0.24870486 - TP1 bei 0.227793 erreicht
27. HYPE - Einstieg: 56.85361387 - TP1 bei 57.30336 erreicht
28. RIVER - Einstieg: 2.57548771 - TP1 bei 2.544371 erreicht
29. DOGE - Einstieg: 0.07023701 - TP1 bei 0.070619 erreicht
....
35. XRP - Einstieg: 1.0081423 - TP1 bei 1.0043 erreicht
36. PROM - Einstieg: 2.49794454 - TP1 bei 2.389236 erreicht
37. ZAMA - Einstieg: 0.04746291 - TP1 bei 0.04796 erreicht
38. SPCX - Einstieg: 147.45358 - TP1 bei 146.02 erreicht
39. SUI - Einstieg: 0.688921 - TP1 bei 0.685281 erreicht
40. MU - Einstieg: 913.40817644 - TP1 bei 905.66 erreicht