Heute (06.08.2026) hat die JonyDong Community 38 Calls von 53 ausgeführten Calls gewonnen.

6 Calls laufen noch im Plan und haben noch kein TP/SL erreicht.

Ich teile heute mit allen einen kleinen Kaffee – nur eine leichte Art, die gute Trading-Rhythmik gemeinsam zu genießen.

Detaillierte Liste zur Referenz:

1. AKE - Einstieg: 0.00393761 - TP2 getroffen bei 0.004142
2. 1000SHIB - Einstieg: 0.00488252 - TP1 getroffen bei 0.004924
3. SUI - Einstieg: 0.69025171 - TP1 getroffen bei 0.694489
4. DIA - Einstieg: 0.10745058 - TP1 getroffen bei 0.10587
5. BTC - Einstieg: 64628.57666957 - TP1 getroffen bei 64831.851223
6. PROM - Einstieg: 1.92225412 - TP1 getroffen bei 1.9499
7. FOGO - Einstieg: 0.00821593 - TP1 getroffen bei 0.008187
8. RE - Einstieg: 0.38878931 - TP1 getroffen bei 0.394781
9. FOGO - Einstieg: 0.00823333 - TP1 getroffen bei 0.008154
10. VVV - Einstieg: 11.27926617 - TP1 getroffen bei 11.45979
11. EUL - Einstieg: 1.39189147 - TP1 getroffen bei 1.409
12. SUI - Einstieg: 0.69045369 - TP1 getroffen bei 0.68784
13. HYPE - Einstieg: 56.96814878 - TP1 getroffen bei 56.483
14. APE - Einstieg: 0.13496961 - TP1 getroffen bei 0.134
15. DOGE - Einstieg: 0.07003598 - TP1 getroffen bei 0.06973
16. LIGHT - Einstieg: 0.1530318 - TP1 getroffen bei 0.14628
17. DEXE - Einstieg: 2.22970127 - TP1 getroffen bei 2.198
18. BTC - Einstieg: 64665.74976261 - TP1 getroffen bei 64425.8
19. VVV - Einstieg: 11.29572676 - TP1 getroffen bei 11.451
20. BEAT - Einstieg: 2.34001181 - TP1 getroffen bei 2.275
21. LIGHT - Einstieg: 0.15319654 - TP1 getroffen bei 0.149725
22. KAITO - Einstieg: 0.93428136 - TP1 getroffen bei 0.948811
23. XRP - Einstieg: 1.0448506 - TP1 getroffen bei 1.03939
24. APE - Einstieg: 0.13603921 - TP1 getroffen bei 0.134889
25. BEAT - Einstieg: 1.98049245 - TP1 getroffen bei 1.88284
26. RIVER - Einstieg: 2.6805618 - TP1 getroffen bei 2.722993
27. XRP - Einstieg: 1.05026654 - TP1 getroffen bei 1.056257
28. BTC - Einstieg: 64789.6244031 - TP1 getroffen bei 64975.150927
29. DOGE - Einstieg: 0.06975556 - TP1 getroffen bei 0.06999
30. ALLO - Einstieg: 0.25857597 - TP1 getroffen bei 0.264
.... (über Symbol...)
36. DEXE - Einstieg: 2.19737756 - TP1 getroffen bei 2.231
37. SUI - Einstieg: 0.67542372 - TP1 getroffen bei 0.671152
38. XRP - Einstieg: 1.05032153 - TP1 getroffen bei 1.0448