đ Quant-Report zum Kontraktvolumen â 4. Juli | Top3 24h-Wachstum
Marktstatus: eher bullisch
Durchschnitts-RSI: 67.7
ââ HMSTR ââ
Preis: 0.0003 | 24h: +45.99%
RSI: 63.1 | Abstand zu MA20: 35.69%
Trend: SeitwÀrts | Volumen: erhöht
UnterstĂŒtzung: 0.0002 | Widerstand: 0.0003
Empfehlung: â
ââ TLM ââ
Preis: 0.0023 | 24h: +42.62%
RSI: 71.1 | Abstand zu MA20: 50.05%
Trend: bullisch | Volumen: erhöht
UnterstĂŒtzung: 0.0008 | Widerstand: 0.0032
Empfehlung: Long 0.0023-0.0023 | Stop-Loss 0.0008 | Ziel 0.0024 | 5-10x
ââ ARPA ââ
Preis: 0.0103 | 24h: +29.16%
RSI: 68.8 | Abstand zu MA20: 19.57%
Trend: bullisch | Volumen: erhöht
UnterstĂŒtzung: 0.0076 | Widerstand: 0.0134
Empfehlung: Long 0.0103-0.0103 | Stop-Loss 0.0075 | Ziel 0.0106 | 5-10x
Kurzfazit: HMSTR fĂŒhrte mit +46%; die Bullen dominieren
Marktstatus: eher bullisch
Durchschnitts-RSI: 67.7
ââ HMSTR ââ
Preis: 0.0003 | 24h: +45.99%
RSI: 63.1 | Abstand zu MA20: 35.69%
Trend: SeitwÀrts | Volumen: erhöht
UnterstĂŒtzung: 0.0002 | Widerstand: 0.0003
Empfehlung: â
ââ TLM ââ
Preis: 0.0023 | 24h: +42.62%
RSI: 71.1 | Abstand zu MA20: 50.05%
Trend: bullisch | Volumen: erhöht
UnterstĂŒtzung: 0.0008 | Widerstand: 0.0032
Empfehlung: Long 0.0023-0.0023 | Stop-Loss 0.0008 | Ziel 0.0024 | 5-10x
ââ ARPA ââ
Preis: 0.0103 | 24h: +29.16%
RSI: 68.8 | Abstand zu MA20: 19.57%
Trend: bullisch | Volumen: erhöht
UnterstĂŒtzung: 0.0076 | Widerstand: 0.0134
Empfehlung: Long 0.0103-0.0103 | Stop-Loss 0.0075 | Ziel 0.0106 | 5-10x
Kurzfazit: HMSTR fĂŒhrte mit +46%; die Bullen dominieren