#ETHEREUM
## 📉 ETH 24 Stunden Liquidationsbericht
> **In den letzten 24 Stunden gab es hauptsächlich Long-Liquidationen bei ETH**, insgesamt etwa **399,6 Millionen USD**, davon Long-Liquidationen **356,4 Millionen USD** und Short-Liquidationen **43,2 Millionen USD**.
---
## 📊 24 Stunden Zusammenfassung
| Kennzahl | Wert |
|---|---:|
| **Gesamtliquidationen** | **399.627.164,39 USD** |
| **Long-Liquidationen** | **356.421.261,92 USD** |
| **Short-Liquidationen** | **43.205.902,47 USD** |
| **Dominante Richtung** | **Long** |
---
## 🏦 Verteilung der Liquidationen nach Hauptbörsen
| Börse | Long-Liquidationen | Short-Liquidationen | Gesamtliquidationen |
|---|---:|---:|---:|
| **Binance** | **163.638.896,30** | **19.874.858,72** | **183.513.755,02** |
| **Gate** | **44.836.937,25** | **6.990.038,44** | **51.826.975,69** |
| **HTX** | **35.873.165,28** | **6.666.839,49** | **42.540.004,77** |
| **Bybit** | **40.730.952,49** | **1.541.360,99** | **42.272.313,48** |
| **Bitget** | **34.588.727,71** | **1.811.708,77** | **36.400.436,48** |
| **Hyperliquid** | **18.283.828,25** | **1.082.651,51** | **19.366.479,76** |
| **OKX** | **12.177.207,87** | **4.677.967,99** | **16.855.175,87** |
| **Aster** | **3.245.028,82** | **166.285,65** | **3.411.314,47** |
| **CoinEx** | **2.592.602,76** | **382.811,79** | **2.975.414,54** |
| **Bitfinex** | **417.302,17** | **0,00** | **417.302,17** |
---
> **Interpretation:** Dies ist eine klare Runde von **Long-Liquidationen**, was darauf hindeutet, dass der ETH-Preis in den letzten 24 Stunden gefallen ist und die Leverage Long-Positionen stark unter Druck standen, während der Markt kurzfristig stark deleveragiert wurde.
**Risiko-Hinweis:** Die Liquidationsdaten spiegeln den Leverage-Druck wider und sind nicht gleichbedeutend mit einer Bestätigung des Preisbodens; falls der Preis weiterhin schwankt, könnten die Liquidationen anhalten. $ETH
## 📉 ETH 24 Stunden Liquidationsbericht
> **In den letzten 24 Stunden gab es hauptsächlich Long-Liquidationen bei ETH**, insgesamt etwa **399,6 Millionen USD**, davon Long-Liquidationen **356,4 Millionen USD** und Short-Liquidationen **43,2 Millionen USD**.
---
## 📊 24 Stunden Zusammenfassung
| Kennzahl | Wert |
|---|---:|
| **Gesamtliquidationen** | **399.627.164,39 USD** |
| **Long-Liquidationen** | **356.421.261,92 USD** |
| **Short-Liquidationen** | **43.205.902,47 USD** |
| **Dominante Richtung** | **Long** |
---
## 🏦 Verteilung der Liquidationen nach Hauptbörsen
| Börse | Long-Liquidationen | Short-Liquidationen | Gesamtliquidationen |
|---|---:|---:|---:|
| **Binance** | **163.638.896,30** | **19.874.858,72** | **183.513.755,02** |
| **Gate** | **44.836.937,25** | **6.990.038,44** | **51.826.975,69** |
| **HTX** | **35.873.165,28** | **6.666.839,49** | **42.540.004,77** |
| **Bybit** | **40.730.952,49** | **1.541.360,99** | **42.272.313,48** |
| **Bitget** | **34.588.727,71** | **1.811.708,77** | **36.400.436,48** |
| **Hyperliquid** | **18.283.828,25** | **1.082.651,51** | **19.366.479,76** |
| **OKX** | **12.177.207,87** | **4.677.967,99** | **16.855.175,87** |
| **Aster** | **3.245.028,82** | **166.285,65** | **3.411.314,47** |
| **CoinEx** | **2.592.602,76** | **382.811,79** | **2.975.414,54** |
| **Bitfinex** | **417.302,17** | **0,00** | **417.302,17** |
---
> **Interpretation:** Dies ist eine klare Runde von **Long-Liquidationen**, was darauf hindeutet, dass der ETH-Preis in den letzten 24 Stunden gefallen ist und die Leverage Long-Positionen stark unter Druck standen, während der Markt kurzfristig stark deleveragiert wurde.
**Risiko-Hinweis:** Die Liquidationsdaten spiegeln den Leverage-Druck wider und sind nicht gleichbedeutend mit einer Bestätigung des Preisbodens; falls der Preis weiterhin schwankt, könnten die Liquidationen anhalten. $ETH