【Mittagsupdate|2026-05-19】
1. Top10 Gewinnliste (USDT Spot)
```
Rang | Coin | Gewinn | Handelsvolumen | 1h Trend
-----+------------+----------+------------+-------
1 | $RONIN | 32.46% | 13.72M | Aufwärts
2 | $ONDO | 16.16% | 24.74M | Aufwärts
3 | $ONT | 15.47% | 4.08M | Aufwärts
4 | $INJ | 12.66% | 17.12M | Aufwärts
5 | $DYM | 12.44% | 6.64M | Aufwärts
6 | $CFG | 10.36% | 7.51M | Aufwärts
7 | $OPEN | 10.00% | 11.78M | Seitwärts
8 | $DYDX | 8.79% | 1.00M | Aufwärts
9 | $BOME | 8.61% | 2.29M | Aufwärts
10 | $TOWNS | 8.25% | 6.54M | Seitwärts
```
2. Starke Coins (Auswahl)
```
Coin | Aktueller Preis | Handelsvolumen
-----------+--------------+-----------
$RONIN | 0.1159 | 13.72M
$ONDO | 0.3953 | 24.74M
$INJ | 5.214 | 17.12M
$DYM | 0.0244 | 6.64M
$CFG | 0.2984 | 7.51M
```
3. Alpha Chancen (Kurzversion)
```
Coin | Trend | Aktueller Preis | 7d | Rückgang
-----------+------------+--------------+----------+---------
$RONIN | Abwärts | 0.1163 | 4.5% | -24.4%
$ONDO | Seitwärts | 0.3952 | -8.3% | -22.5%
$ONT | Seitwärts | 0.06543 | 1.9% | -13.6%
```
Risikohinweis: Bei hoch volatilen Coins bitte die Positionsgröße kontrollieren und strikte Stop-Losses setzen.
#Mittagsupdate #BinanceSquare
1. Top10 Gewinnliste (USDT Spot)
```
Rang | Coin | Gewinn | Handelsvolumen | 1h Trend
-----+------------+----------+------------+-------
1 | $RONIN | 32.46% | 13.72M | Aufwärts
2 | $ONDO | 16.16% | 24.74M | Aufwärts
3 | $ONT | 15.47% | 4.08M | Aufwärts
4 | $INJ | 12.66% | 17.12M | Aufwärts
5 | $DYM | 12.44% | 6.64M | Aufwärts
6 | $CFG | 10.36% | 7.51M | Aufwärts
7 | $OPEN | 10.00% | 11.78M | Seitwärts
8 | $DYDX | 8.79% | 1.00M | Aufwärts
9 | $BOME | 8.61% | 2.29M | Aufwärts
10 | $TOWNS | 8.25% | 6.54M | Seitwärts
```
2. Starke Coins (Auswahl)
```
Coin | Aktueller Preis | Handelsvolumen
-----------+--------------+-----------
$RONIN | 0.1159 | 13.72M
$ONDO | 0.3953 | 24.74M
$INJ | 5.214 | 17.12M
$DYM | 0.0244 | 6.64M
$CFG | 0.2984 | 7.51M
```
3. Alpha Chancen (Kurzversion)
```
Coin | Trend | Aktueller Preis | 7d | Rückgang
-----------+------------+--------------+----------+---------
$RONIN | Abwärts | 0.1163 | 4.5% | -24.4%
$ONDO | Seitwärts | 0.3952 | -8.3% | -22.5%
$ONT | Seitwärts | 0.06543 | 1.9% | -13.6%
```
Risikohinweis: Bei hoch volatilen Coins bitte die Positionsgröße kontrollieren und strikte Stop-Losses setzen.
#Mittagsupdate #BinanceSquare