【5.7 Donnerstag】 Finanz-Guru Mittagsüberblick
"Limit Steigerung: 945 Milliarden, Limit Explosion: 191 Milliarden
Erstes Limit: 667 Milliarden, Kontinuierliches Limit: 278 Milliarden
Limit 74 Unternehmen, Explosion 17 Unternehmen, Limit Rückgang 1 Unternehmen
Erstes Limit 58 Unternehmen, Kontinuierliches Limit 16 Unternehmen"
【Lichtkommunikation】11 Stück 288 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
603618 Hangzhou Electric 9:53 2 Lichtkommunikation
603738 Taijing Technologie 9:30 1 Lichtkommunikation
000720 New Energy Taishan 9:31 1 Lichtkommunikation
002951 Jinshi Technologie 9:35 1 Lichtkommunikation
002491 Tongding Interconnect 9:37 1 Lichtkommunikation
000070 TeFa Information 10:39 1 Lichtkommunikation
688167 Juguang Technologie 10:55 1 Lichtkommunikation
002796 Sega Technologie 10:59 1 Lichtkommunikation
603688 Quarz Aktien 11:11 1 Lichtkommunikation
002384 Dongshan Präzision 11:16 1 Lichtkommunikation
603803 Ruiskangda 11:21 1 Lichtkommunikation
【Roboter】9 Stück 48 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
002903 Yuhuan CNC 9:46 2 Roboter
603278 Daye Aktien 9:55 2 Roboter
002915 Zhongxin Fluor Materialien 9:48 1 Roboter
002031 Julun Intelligent 9:51 1 Roboter
301000 Zhaomin Technologie 9:55 1 Roboter
300161 Huazhong CNC 10:44 1 Roboter
603895 Tianyong Intelligent 11:00 1 Roboter
300819 Jujie Mikrofasern 11:13 1 Roboter
000700 Moulding Technologie 11:24 1 Roboter
【Rechenleistung】9 Stück 80 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
600673 Dongyangguang 9:25 2 Rechenleistung
000889 Zhongjia Bochuang 9:30 2 Rechenleistung
002217 Helitai 9:45 2 Rechenleistung
002929 Runjian Aktien 9:30 1 Rechenleistung
002990 Shengshi Technologie 9:44 1 Rechenleistung
002729 Haoli Technologie 10:03 1 Rechenleistung
605168 Sanrenxing 10:52 1 Rechenleistung
603950 Changyuan Donggu 11:04 1 Rechenleistung
002757 Nanxing Aktien 11:23 1 Rechenleistung
【Sonstiges】6 Stück 25 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
605158 Huada Neue Materialien 9:37 1 Sonstiges
600936 Beitou Technologie 10:01 1 Sonstiges
600815 XG Aktien 10:03 1 Sonstiges
002655 Gongda Elektronik 10:07 1 Sonstiges
601996 Fenglin Gruppe 11:02 1 Sonstiges
000509 Huashu Holdings 11:05 1 Sonstiges
【Gewinnwachstum】5 Stück 179 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
603045 Fuda Legierung 9:25 3 Gewinnwachstum
000066 China Great Wall 10:46 3 Gewinnwachstum
002008 Dazhu Laser 10:33 1 Gewinnwachstum
603289 Tairui Maschinen 11:04 1 Gewinnwachstum
600158 Zhongti Industrie 11:12 1 Gewinnwachstum
【Intelligentes Stromnetz】5 Stück 67 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
601991 Datang Stromerzeugung 9:32 2 Intelligentes Stromnetz
600719 Dalian Wärmekraft 9:48 2 Intelligentes Stromnetz
601868 China Energiesystem 10:18 1 Intelligentes Stromnetz
002350 Peking Kerui 10:29 1 Intelligentes Stromnetz
002298 Zhongdian Xinlong 10:44 1 Intelligentes Stromnetz
【PCB-Platten】4 Stück 51 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
002552 Baoding Technologie 10:05 1 PCB-Platten
605258 Xiehe Elektronik 10:49 1 PCB-Platten
601208 Dongcai Technologie 11:03 1 PCB-Platten
000823 Ultraschall Elektronik 11:08 1 PCB-Platten
【Inländische Chips】4 Stück 36 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
600130 Bodao Aktien 9:34 2 Inländische Chips
000818 Hangjin Technologie 9:54 2 Inländische Chips
603938 Sanfu Aktien 9:45 1 Inländische Chips
600208 Quzhou Entwicklung 10:53 1 Inländische Chips
【Luftfahrt】3 Stück 37 Milliarden
Code Name Letzte Zeit Kontinuierliches Limit Grund
002081 Jin Tanglang 10:28 5 Luftfahrt
000697 Lian Shi Luftfahrt 9:36 1 Luftfahrt
605598 Shanghai Hafen 9:47 1 Luftfahrt