🚨 $BTC MAKRO-ZYKLUSDAUER:
2018-2021 Bull: 10. Dez ’18 → 8. Nov ’21 - 1064d
2021-2022 Bear: 8. Nov ’21 → 7. Nov ’22 - 364d
2022-2025 Bull: 7. Nov ’22 → 6. Okt ’25 - 1064d
2025-2026 Bear: 6. Okt ’25 → 5. Okt ’26 - 364d
2026-2029 Bull: 5. Okt ’26 → 3. Sep ’29 - 1064d
2018-2021 Bull: 10. Dez ’18 → 8. Nov ’21 - 1064d
2021-2022 Bear: 8. Nov ’21 → 7. Nov ’22 - 364d
2022-2025 Bull: 7. Nov ’22 → 6. Okt ’25 - 1064d
2025-2026 Bear: 6. Okt ’25 → 5. Okt ’26 - 364d
2026-2029 Bull: 5. Okt ’26 → 3. Sep ’29 - 1064d
