🔺 正资金费率排名前20(多头支付空头):
+-----------------------------------+
| 正资金费率排名 |
+------+-------------+--------------+
| 排名 | 币种 | 资金费率 (%) |
+------+-------------+--------------+
| 1 | #PTB | +0.1230 |
| 2 | #POWER | +0.1137 |
| 3 | #RAVE | +0.0705 |
| 4 | #B3 | +0.0654 |
| 5 | #XPT | +0.0546 |
| 6 | #KOMA | +0.0467 |
| 7 | #PUMPBTC | +0.0377 |
| 8 | #CYS | +0.0368 |
| 9 | #FOLKS | +0.0314 |
| 10 | #LYN | +0.0295 |
| 11 | #BTR | +0.0284 |
| 12 | #4 | +0.0246 |
| 13 | #BAS | +0.0219 |
| 14 | #我踏马来了 | +0.0219 |
| 15 | #SIREN | +0.0197 |
| 16 | #1000RATS | +0.0156 |
| 17 | #ONE | +0.0100 |
| 18 | #QTUM | +0.0100 |
| 19 | #CHR | +0.0100 |
| 20 | #BTCDOM | +0.0100 |
+------+-------------+--------------+
🔻 负资金费率排名前20(空头支付多头):
+-------------------------------+
| 负资金费率排名 |
+------+---------+--------------+
| 排名 | 币种 | 资金费率 (%) |
+------+---------+--------------+
| 1 | #G | -0.8775 |
| 2 | #STG | -0.7894 |
| 3 | #AXS | -0.6880 |
| 4 | #BERA | -0.6363 |
| 5 | #MYX | -0.6092 |
| 6 | #VANA | -0.5982 |
| 7 | #SONIC | -0.5553 |
| 8 | #MINA | -0.3477 |
| 9 | #IN | -0.3462 |
| 10 | #DUSK | -0.2827 |
| 11 | #ZKP | -0.2723 |
| 12 | #KERNEL | -0.2188 |
| 13 | #SENT | -0.2138 |
| 14 | #SOPH | -0.2135 |
| 15 | #ACT | -0.2127 |
| 16 | #ZORA | -0.1925 |
| 17 | #NOM | -0.1623 |
| 18 | #ALL | -0.1541 |
| 19 | #FLOW | -0.1533 |
| 20 | #RESOLV | -0.1439 |
+------+---------+--------------+
📈 最高资金费率: #PTB (0.1230%)


📉 最低资金费率: #G (-0.8775%)
推荐#AXS 可以长期持有,连吃带拿
