Qlobal kriptovalyuta bazarının kapitalizasiyası hal-hazırda **$1.09T** dəyərə malikdir və son 24 saat ərzində **0.57%** artım göstərib. Budur, bazar kapitalizasiyasına görə ən yaxşı 5 kriptovalyuta:
| **Sıra** | **Ad** | **Qiymət** | **Bazar Kapitalizasiyası** |
|----------|--------|------------|----------------------------|
| 1 | Bitcoin | $27,955.54 | $545.32B
| 2 | Ethereum| $1,639.92 | $197.19B
| 3 | Tether | $1.00 | $83.5B
| 4 | BNB | $213.03 | $32.77B
| 5 | XRP | $0.5227 | $27.9B
|
Zəhmət olmasa, kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyə malik olduğunu və dalğalanmalara məruz qaldığını unutmayın.
#BTC #dyor #update
| **Sıra** | **Ad** | **Qiymət** | **Bazar Kapitalizasiyası** |
|----------|--------|------------|----------------------------|
| 1 | Bitcoin | $27,955.54 | $545.32B
| 2 | Ethereum| $1,639.92 | $197.19B
| 3 | Tether | $1.00 | $83.5B
| 4 | BNB | $213.03 | $32.77B
| 5 | XRP | $0.5227 | $27.9B
|
Zəhmət olmasa, kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyə malik olduğunu və dalğalanmalara məruz qaldığını unutmayın.
#BTC #dyor #update