إشعار حول عمليات تحويل الرموز المميزة القديمة (04-08-2022)
2022-08-07 18:25
مرحباً أعضاء Binance الكِرام،
ستقوم منصّة Binance (بينانس) بإجراء الجولة الأخيرة من عمليات تحويل الرموز المميزة القديمة التالية للمُستخدمين المؤهلين الحائزين على الأرصدة في محافظهم الفورية. وهذه هي الرموز المميزة القديمة التي خضعت مُسبقاً للمبادلة وتغيير القيمة أو الدمج، ولم تعد مُتاحةً للتداول على Binance (بينانس).
يُرجى الملاحظة:
- لن تدعم Binance (بينانس) أي عمليات إيداع إضافية لهذه الرموز المميزة القديمة. ولن تكون الرموز المميزة القديمة المُودعة بعد تواريخ الإيداع النهائية المُدرجة في الجدول أدناه مؤهلةً للتحويل، ولكن يُمكن سحبها.
- إذا كُنت حائزاً على هذه الرموز المميزة القديمة في حسابات Binance (بينانس) الخاصّة بك وقمت بالإيداع قبل مواعيد التوقّف المُحددة، يُرجى التأكّد من تحويلها إلى محفظتك الفورية للتأكّد من خضوعها لعملية التحويل بنجاح.
- سيتم تحويل الرموز المميزة القديمة على دفعات خلال ثلاثة أشهر. وسيتم تعليق عمليات السحب لهذه الرموز المميزة القديمة خلال عملية التحويل.
- سيتم نشر إعلانات مُنفصلة بمُجرّد الانتهاء من تحويل هذه الرموز المميزة وفتح عمليات السحب.
الرموز المميزة المُؤهلة لتحويل العملة:
الرمز المميز القديم | الرمز المميز الجديد | مُعدّل التحويل | تاريخ الإيداع النهائي |
LEND | AAVE | 100 LEND : 1 AAVE | 2022-05-17 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
KNCL | KNC | 1 KNCL : 1 KNC | 2022-03-24 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
REPV1 | REP | 1 REPV1 : 1 REP | 2022-05-17 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
GNT | GLM | 1 GNT : 1 GLM | 2022-07-12 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
ERD | EGLD | 1,000 ERD : 1 EGLD | 2022-06-03 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
SUNOLD | SUN | 1 SUNOLD : 1,000 SUN | 2022-01-20 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
ANTOLD | ANT | 1 ANTOLD : 1 ANT | 2022-05-17 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
PERLOLD | PERL | 1 PERLOLD : 1 PERL | 2022-04-12 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
LOOMOLD | LOOM | 1 LOOMOLD : 1 LOOM | 2022-05-05 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
STORM | STMX | 1 STORM : 1 STMX | 2022-07-20 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
AXSOLD | AXS | 1 AXSOLD : 1 AXS | 2022-03-04 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
OMOLD | OM | 1 OMOLD : 1 OM | 2022-04-13 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
NU | T | 1 NU : 3.26 T | 2022-07-17 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
SLPOLD | SLP | 1 SLPOLD : 1 SLP | 2022-03-04 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
KEEP | T | 1 KEEP : 4.78 T | 2022-07-17 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
CDT | SSV | 100 CDT : 1 SSV | 2022-05-17 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
ENG | SCRT | 1 ENG : 1 SCRT | 2022-07-08 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
RGT | TRIBE | 1 RGT : 26.7 TRIBE | 2022-07-17 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
LTOOLD | LTO | 1 LTOOLD : 1 LTO | 2022-05-05 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
ADXOLD | ADX | 1 ADXOLD : 1 ADX | 2022-04-29 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
BZRX | OOKI | 1 BZRX : 10 OOKI | 2022-06-03 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
XDATA | DATA | 1 XDATA : 1 DATA | 2022-05-31 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
PHBV1 | PHB | 100 PHBV1 : 1 PHB | 2022-06-13 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
BOT | AUCTION | 1 BOT : 100 AUCTION | 2022-05-25 الساعة 00:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) |
شكراً لدعمكم!
فريق Binance (بينانس)
2022-08-04
تابعونا على
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
تحتفظ منصة Binance (بينانس) بحقها في تعديل هذا الإعلان أو تغييره أو إلغاءه وفقاً لتقديرها في أي وقت ولأي سبب دون إخطارٍ مسبق بذلك.
تحذير المخاطر: تخضع أسعار الأصول الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلّبات الأسعار. كما أنّ قيمة أي استثمار يُمكن أن تنخفض أو تزداد، وقد لا تكون قادراً على استعادة المبلغ الذي قُمت باستثماره. أنت الوحيد المسؤول عن قراراتك الاستثمارية. ولن تكون Binance (بينانس) مسؤولةً عن أي خسائر تداول قد تتكبدها. كما أنّه لا يُمكن الاعتماد على الأداء السابق كمؤشرٍ موثوق على الأداء المُستقبلي. يجب عليك الاستثمار في المُنتجات التي أنت على درايةٍ بها وتُدرك المخاطر المصاحبة لها. كما يجب عليك تنظر بعنايةٍ في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية ومُستوى تحمّلك للمخاطر وطلب الاستشارة من مُستشارك المالي المُستقل قبل إجراء أي استثمارات. لا تُعتبر هذه المعلومات نصيحةً مالية. للمزيد من المعلومات، اطلع على شروط الاستخدام و تحذير المخاطر لدينا.