⏱ آخر ساعة واحدة · حجم التداول · 21:00-22:00 UTC+3
🔊 أكبر الزيادات في حجم التداول
SPACE $1.91M → $14.8M (+673%) · السعر +10.18%
ERA $0.49M → $2.46M (+399%) · السعر -0.78%
Q $0.36M → $1.63M (+350%) · السعر -2.96%
PIEVERSE $1.17M → $5.15M (+341%) · السعر -3.22%
📅 آخر 24 ساعة مقارنةً بمتوسط الأسبوع
RARE $1.09M → $353M (+32137%) · السعر +71.92%
SPACE $1.01M → $60.6M (+5900%) · السعر +47.55%
SKR $1.72M → $76.1M (+4337%) · السعر +17.67%
BLESS $11.4M → $362M (+3070%) · السعر +110.42%
⚠️ هذه ليست نصيحة مالية.
#BaykusTD #الأسواق
🔊 أكبر الزيادات في حجم التداول
SPACE $1.91M → $14.8M (+673%) · السعر +10.18%
ERA $0.49M → $2.46M (+399%) · السعر -0.78%
Q $0.36M → $1.63M (+350%) · السعر -2.96%
PIEVERSE $1.17M → $5.15M (+341%) · السعر -3.22%
📅 آخر 24 ساعة مقارنةً بمتوسط الأسبوع
RARE $1.09M → $353M (+32137%) · السعر +71.92%
SPACE $1.01M → $60.6M (+5900%) · السعر +47.55%
SKR $1.72M → $76.1M (+4337%) · السعر +17.67%
BLESS $11.4M → $362M (+3070%) · السعر +110.42%
⚠️ هذه ليست نصيحة مالية.
#BaykusTD #الأسواق
