$HOT حققت أرباحًا +28.2%، وما زالت 15 صفقة شراء مفتوحة
تم تحقيق أرباح ETH T1 +3.6% وNIGHT T1 +8.1%
BTC 77364، -0.5% مقارنةً بـ 77750، يحتاج إلى 78900
BNB 698.6، -1.0% مقارنةً بـ 706، يحتاج إلى 730
ZRO 1.915، +4.1% مقارنةً بـ 1.84، يحتاج إلى 1.921
OP 0.1121، +4.3% مقارنةً بـ 0.1075، يحتاج إلى 0.1228
VIRTUAL 0.5919، +0.3% مقارنةً بـ 0.59، يحتاج إلى 0.64
SHELL 0.0232، -5.1% مقارنةً بـ 0.0245، يحتاج إلى 0.028
PEPE 0.00000487، -4.5% مقارنةً بـ 0.00000510، يحتاج إلى 0.00000568
PENDLE 1.75، -2.0% مقارنةً بـ 1.785، يحتاج إلى 1.95
FET 0.1572، -2.1% مقارنةً بـ 0.1605، يحتاج إلى 0.1687
POWR 0.0538، -3.9% مقارنةً بـ 0.056، يحتاج إلى 0.0613
OGN 0.0249، -0.6% مقارنةً بـ 0.025، يحتاج إلى 0.0286
BEAMX، HAEDAL، TRX، BMT: الدخول قيد الانتظار
الإجمالي: 15 صفقة مفتوحة، 3 رابحة، 8 خاسرة
هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ بحثك الخاص.
تم تحقيق أرباح ETH T1 +3.6% وNIGHT T1 +8.1%
BTC 77364، -0.5% مقارنةً بـ 77750، يحتاج إلى 78900
BNB 698.6، -1.0% مقارنةً بـ 706، يحتاج إلى 730
ZRO 1.915، +4.1% مقارنةً بـ 1.84، يحتاج إلى 1.921
OP 0.1121، +4.3% مقارنةً بـ 0.1075، يحتاج إلى 0.1228
VIRTUAL 0.5919، +0.3% مقارنةً بـ 0.59، يحتاج إلى 0.64
SHELL 0.0232، -5.1% مقارنةً بـ 0.0245، يحتاج إلى 0.028
PEPE 0.00000487، -4.5% مقارنةً بـ 0.00000510، يحتاج إلى 0.00000568
PENDLE 1.75، -2.0% مقارنةً بـ 1.785، يحتاج إلى 1.95
FET 0.1572، -2.1% مقارنةً بـ 0.1605، يحتاج إلى 0.1687
POWR 0.0538، -3.9% مقارنةً بـ 0.056، يحتاج إلى 0.0613
OGN 0.0249، -0.6% مقارنةً بـ 0.025، يحتاج إلى 0.0286
BEAMX، HAEDAL، TRX، BMT: الدخول قيد الانتظار
الإجمالي: 15 صفقة مفتوحة، 3 رابحة، 8 خاسرة
هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ بحثك الخاص.