بووووووم 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀| الرمز / الزوج | الاسم الكامل | السعر (USDT) | السعر (INR / ₹) | التغيير خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| LAZIO / USDT | رمز مشجعي لاتسيو | 0.468 | ₹45.3 | +20.31% |
| RAY / USDT | Raydium | 2.4679 | ₹238.89 | +12.68% |
| ORCA / USDT | Orca | 2.890 | ₹279.75 | +14.41% |
| GLMR / USDT | Moonbeam | 0.011756 | ₹1.13 | +10.86% |
| SAND / USDT | The Sandbox | 0.07323 | ₹7.08 | +10.50% |
$LAZIO $RAY $ORCA
#BinanceLaunchesBinanceIntelligence #FedMinutesFocusOnOctoberPause #SP500AndNasdaqHitRecordHighs #USMortgageRatesRiseTo7.49%
|---|---|---|---|---|
| LAZIO / USDT | رمز مشجعي لاتسيو | 0.468 | ₹45.3 | +20.31% |
| RAY / USDT | Raydium | 2.4679 | ₹238.89 | +12.68% |
| ORCA / USDT | Orca | 2.890 | ₹279.75 | +14.41% |
| GLMR / USDT | Moonbeam | 0.011756 | ₹1.13 | +10.86% |
| SAND / USDT | The Sandbox | 0.07323 | ₹7.08 | +10.50% |
$LAZIO $RAY $ORCA
#BinanceLaunchesBinanceIntelligence #FedMinutesFocusOnOctoberPause #SP500AndNasdaqHitRecordHighs #USMortgageRatesRiseTo7.49%