------- اليوم 2026-10-01 River الحالة الرسمية للإيداع 3.0 🎺-------
✅ إجمالي إيداعات River (منذ 2026-05-06) : 74,788.78
┌──────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ الفترة │ تاريخ التحرير │ الخصم(折) │ عدد إيداعات مباشرة │ عدد إيداعات الاستبدال │ إجمالي عدد الإيداعات │ إجمالي كمية الإيداع │ كمية السحب │
│ ✨1 │ 2026-10-01 22:00:00 │ 3 │ 27 │ 1290 │ 1317 (13.37%📉) │ 0.00 (0.00%) │ 10.04 (0.01%) │
│ ✨2 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 4 │ 9 │ 1158 │ 1167 (11.85%📈) │ 2068.35 (2.77%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 5 │ 3 │ 1386 │ 1389 (14.10%📈) │ 14924.85 (19.96%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 6 │ 6 │ 977 │ 983 (9.98%📉) │ 3501.91 (4.68%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 7 │ 9 │ 1115 │ 1124 (11.41%📈) │ 7152.24 (9.56%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 8 │ 11 │ 1082 │ 1093 (11.10%📈) │ 8398.91 (11.23%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 9 │ 5 │ 1051 │ 1056 (10.72%📉) │ 10533.21 (14.08%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 10 │ 43 │ 1677 │ 1720 (17.46%📈) │ 28209.31 (37.72%📉) │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘
✅ إجمالي إيداعات River (منذ 2026-05-06) : 74,788.78
┌──────────┬────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ الفترة │ تاريخ التحرير │ الخصم(折) │ عدد إيداعات مباشرة │ عدد إيداعات الاستبدال │ إجمالي عدد الإيداعات │ إجمالي كمية الإيداع │ كمية السحب │
│ ✨1 │ 2026-10-01 22:00:00 │ 3 │ 27 │ 1290 │ 1317 (13.37%📉) │ 0.00 (0.00%) │ 10.04 (0.01%) │
│ ✨2 │ 2027-01-01 22:00:00 │ 4 │ 9 │ 1158 │ 1167 (11.85%📈) │ 2068.35 (2.77%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨3 │ 2027-04-01 22:00:00 │ 5 │ 3 │ 1386 │ 1389 (14.10%📈) │ 14924.85 (19.96%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨4 │ 2027-07-01 22:00:00 │ 6 │ 6 │ 977 │ 983 (9.98%📉) │ 3501.91 (4.68%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨5 │ 2027-10-01 22:00:00 │ 7 │ 9 │ 1115 │ 1124 (11.41%📈) │ 7152.24 (9.56%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨6 │ 2028-01-01 22:00:00 │ 8 │ 11 │ 1082 │ 1093 (11.10%📈) │ 8398.91 (11.23%📉) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨7 │ 2028-04-01 22:00:00 │ 9 │ 5 │ 1051 │ 1056 (10.72%📉) │ 10533.21 (14.08%📈) │ 0.00 (0.00%) │
│ ✨8 │ 2028-07-01 22:00:00 │ 10 │ 43 │ 1677 │ 1720 (17.46%📈) │ 28209.31 (37.72%📉) │ 0.00 (0.00%) │
└──────────┴────────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┘