📊 POSRATIO (fade) | Sat, 22 Aug 2026 01:00:23 GMT
💰 Deposited: 1.0000 | Wallet: 4.78 | Net: +3.78 USDT
🛡️ Can survive 53 consecutive SL hits
🎯 Max loss per trade: -0.090 USDT
📈 24h: 18 trades | WR %16.7 | +1.22 USDT
⏱️ 1h: 1 closed | -0.08 USDT
🟠 RUNNING (5/5)
• ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Held: 3h0m | +0.05
• PENGUUSDT SHORT | L/S = 3.04 | Held: 1h0m | -0.01
• XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Held: 15h0m | +1.06
• USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Held: 9h0m | +0.19
• WIFUSDT SHORT | L/S = 1.82 | Held: 0h0m | +0.00
🔵 POTENTIALS
• 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 1.99 | Missed: Cooldown
• TRBUSDT SHORT | L/S = 2.69 | Missed: Cooldown
• ETCUSDT SHORT | L/S = 2.16 | Missed: Order Failed
• BRETTUSDT LONG | L/S = 1.00 | Missed: Cap Full
• SSVUSDT SHORT | L/S = 1.98 | Missed: Cap Full
• NEIROUSDT SHORT | L/S = 2.40 | Missed: Cap Full
🔴 CLOSED (1h)
• TRBUSDT -0.08
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
⚠️ NFA. DYOR.
— W.S.
💰 Deposited: 1.0000 | Wallet: 4.78 | Net: +3.78 USDT
🛡️ Can survive 53 consecutive SL hits
🎯 Max loss per trade: -0.090 USDT
📈 24h: 18 trades | WR %16.7 | +1.22 USDT
⏱️ 1h: 1 closed | -0.08 USDT
🟠 RUNNING (5/5)
• ZECUSDT LONG | L/S = 0.99 | Held: 3h0m | +0.05
• PENGUUSDT SHORT | L/S = 3.04 | Held: 1h0m | -0.01
• XPINUSDT SHORT | L/S = 2.08 | Held: 15h0m | +1.06
• USUALUSDT SHORT | L/S = 1.86 | Held: 9h0m | +0.19
• WIFUSDT SHORT | L/S = 1.82 | Held: 0h0m | +0.00
🔵 POTENTIALS
• 1000PEPEUSDT SHORT | L/S = 1.99 | Missed: Cooldown
• TRBUSDT SHORT | L/S = 2.69 | Missed: Cooldown
• ETCUSDT SHORT | L/S = 2.16 | Missed: Order Failed
• BRETTUSDT LONG | L/S = 1.00 | Missed: Cap Full
• SSVUSDT SHORT | L/S = 1.98 | Missed: Cap Full
• NEIROUSDT SHORT | L/S = 2.40 | Missed: Cap Full
🔴 CLOSED (1h)
• TRBUSDT -0.08
#Crypto #BinanceSquare #SmartMoney #WadeStrange
⚠️ NFA. DYOR.
— W.S.