أكبر 5 خاسرين في عالم الكريبتو خلال آخر 24 ساعة:
$ASTR عند $0.005998 / Rs1.67، بانخفاض -13.75%
$BANANAS31 عند $0.009008 / Rs2.50، بانخفاض -13.03%
$STRAX عند $0.01019 / Rs2.83، بانخفاض -12.53%
HOME عند $0.03048 / Rs8.47، بانخفاض -8.36%
HMSTR عند $0.0002715 / Rs0.0754118، بانخفاض -7.18%
يوم أحمر في السوق بشكل عام.
#HormuzOilFlowsSurge50Percent #SPCXxIPOCampaignOnBinanceWallet #TradebStocks #WorldCupOpening2026
$ASTR عند $0.005998 / Rs1.67، بانخفاض -13.75%
$BANANAS31 عند $0.009008 / Rs2.50، بانخفاض -13.03%
$STRAX عند $0.01019 / Rs2.83، بانخفاض -12.53%
HOME عند $0.03048 / Rs8.47، بانخفاض -8.36%
HMSTR عند $0.0002715 / Rs0.0754118، بانخفاض -7.18%
يوم أحمر في السوق بشكل عام.
#HormuzOilFlowsSurge50Percent #SPCXxIPOCampaignOnBinanceWallet #TradebStocks #WorldCupOpening2026

