نظرة عامة على سوق الكريبتو العالمي — 15 مايو 2026
| المؤشر | القيمة الحالية | التغير خلال 24 ساعة |
|----------------|------------------|----------------|
| إجمالي القيمة السوقية | $2.74 تريليون | ▼ 1.5 % |
| حجم التداول | $103 مليار | ▲ زيادة طفيفة |
| بيتكوين (BTC) | $79,400 | ▼ 2.0 % |
| إيثيريوم (ETH) | $2,260 | ▼ 1.4 % |
| سولانا (SOL) | $91.07 | ▼ 4.3 % |
| مؤشر الخوف والطمع | 34 (خوف) | — |

---

📈 أهم التحركات
| الفئة | العملة | التغير |
|---------------|----------|-------------|
| الرابحون | إنسانية (H) | ▲ 8.7 % |
| الرابحون | edgeX (EDGE) | ▲ 7.1 % |
| الخاسرون | توكن فينيس (VVV) | ▼ 16.9 % |
| الخاسرون | SKYAI (SKYAI) | ▼ 15.8 % |
| الخاسرون | تيرا كلاسيك (LUNC) | ▼ 14.9 % |

---#Binance #Market_Update
#news