#CryptoScamSurge **2. تكوين الديون ومخاطر إعادة التمويل**
- **أدوات الدين**:
| **النوع** | **المبلغ** | **نسبة الدين العام** |
|----------------|------------------|--------------------------|
| سندات الخزينة | $14.89 تريليون | 51.44% |
| أذونات الخزينة | $6.00 تريليون | 20.73% |
| سندات الخزينة | $4.98 تريليون | 17.20% |
| أوراق مالية أخرى | $3.08 تريليون | 10.63% | .
- **ضغط إعادة التمويل**: **31.4%** ($11+ تريليون) من الديون تستحق خلال 12 شهرًا، مما يتطلب إعادة التمويل في ظل تقلبات أسعار الفائدة .
- **متوسط مدة الاستحقاق**: **71 شهرًا** (ارتفاعًا من 69 شهرًا في 2020)، مما يشير إلى شروط اقتراض أطول قليلاً .
- **أدوات الدين**:
| **النوع** | **المبلغ** | **نسبة الدين العام** |
|----------------|------------------|--------------------------|
| سندات الخزينة | $14.89 تريليون | 51.44% |
| أذونات الخزينة | $6.00 تريليون | 20.73% |
| سندات الخزينة | $4.98 تريليون | 17.20% |
| أوراق مالية أخرى | $3.08 تريليون | 10.63% | .
- **ضغط إعادة التمويل**: **31.4%** ($11+ تريليون) من الديون تستحق خلال 12 شهرًا، مما يتطلب إعادة التمويل في ظل تقلبات أسعار الفائدة .
- **متوسط مدة الاستحقاق**: **71 شهرًا** (ارتفاعًا من 69 شهرًا في 2020)، مما يشير إلى شروط اقتراض أطول قليلاً .